経路探索
指定された駅もしくは 地点 間の、公共交通機関を利用した経路を探索します。平均待ち時間による探索や、ダイヤによる探索が行えます。
GET /v1/{format}/search/course/extreme
parameters
※ Requiredの「△」は、特定の条件においてそのパラメータが必須になることを示します。詳しくはパラメータのDescriptionを参照してください。
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
format | string | ◯ | レスポンスのデータ形式の指定。必須。 指定できる値: - xml: xml形式のデータ - json: json形式のデータ ※クエリパラメータではなくパスに値を指定します。 |
key | string | ◯ | アクセスキー。必須 |
viaList | string | ◯ | 駅コード、駅の名称 、座標情報、住所情報または 地点データ などのリスト。複数指定可。最大20件程度が目安です。必須 詳しくはこちらを参照。 |
excludeSameLineStation | string | --- | viaListに半径ありの座標情報または住所情報が指定された場合に、内部的に取得する周辺駅の複数候補の中に同一路線(乗り入れ路線が全て同じ)の駅を複数含めない。省略可。 指定できる値: - true: 同一路線の駅は1件のみとし、他は候補から除外する - false: 同一路線かどうかを考慮しない Default: false |
fixedRailList | string | --- | 固定平均路線の名称リスト。 searchTypeがplainの場合にのみ有効。省略可。省略時は路線を固定しません。 詳しくはこちらを参照。 |
fixedRailDirectionList | string | --- | 固定平均路線の方向リスト。 searchTypeにplainが指定され、かつfixedRailList指定時のみ有効。省略可。省略時は方向を自動的に判断します。 |
date | int | --- | 探索日付。省略可。 Format: YYYYMMDD Default: 現在日付 |
time | int | --- | 探索時刻。searchTypeの値にplainを指定した場合は無効です。省略可。 Format: HHMM Default: 現在時刻 |
searchType | string | --- | 探索種別。省略可。 指定できる値は探索種別を参照。 Default: departure |
sort | string | --- | ソート種別。省略可。 指定できる値: - ekispert: 駅すぱあと探索順 - price: 料金順 - time: 時間順 - teiki: 定期券の料金順 - transfer: 乗換回数順 - co2: CO2排出量順 - teiki1: 1ヶ月定期券の料金順 - teiki3: 3ヶ月定期券の料金順 - teiki6: 6ヶ月定期券の料金順 Default: ekispert 詳しくはこちらを参照。 |
answerCount | int | --- | 最大回答数。最大20件。省略可。 searchCountに基づいた探索結果からanswerCountを上限に回答します。なお、探索結果がanswerCountに満たないこともあります。searchCountの値を増やすことで、より多くの結果を取得できる可能性があります。 Default: 5 |
searchCount | int | --- | 最大探索数。最大20件。省略可。 Default: answerCountと同じ値が設定されます |
conditionDetail | string | --- | 詳細探索条件データ。IC運賃計算の有無や、バス・新幹線・飛行機・フェリーなど交通種別ごとの利用有無、初期値として返す特急料金の席種別、乗換時間、EX予約/スマートEX、新幹線eチケットなどを指定することができます。探索条件生成から取得できます。省略可。 Default: T32212332323191:F33211221200001:A23121141: |
corporationBind | string | --- | 固定会社名。指定した会社のみを利用します。複数指定可。最大50件。省略可。省略時は制限の無い通常の探索となります。 |
interruptCorporationList | string | --- | 不通会社リスト。指定した会社を利用しない経路を求めます。searchTypeがplainの場合は、路線バス(コミュニティバス含む)の指定は無効となります。複数指定可。最大50件。省略可。省略時は制限のない通常の探索となります。 |
interruptRailList | string | --- | 不通平均路線リスト。指定した平均路線を利用しない経路を求めます。searchTypeがplainの場合にのみ有効。路線バス(コミュニティバス含む)の指定は無効となります。複数指定可。最大10件。省略可。省略時は制限のない通常の探索となります。interruptOperationLineCodeListと排他。 |
interruptOperationLineCodeList | string | --- | 不通運行路線コードリスト。指定した運行路線を利用しない経路を求めます。複数指定可。最大10件程度が目安です。省略可。省略時は制限のない通常の探索となります。interruptRailListと排他。 駅間での不通区間を指定することができます。詳しくはこちらを参照。 |
interruptTransferStationCodeList | string | --- | 乗換しない駅リスト。乗り換えたくない駅の駅コードを指定します。複数指定可。最大30件。省略可。省略時は制限のない通常の探索となります。 |
resultDetail | string | --- | 結果に詳細情報を付加します。省略可。省略時は通常の結果となります。 指定できる値: - addCorporation: 路線に会社を付加 |
addOperationLinePattern | string | --- | 結果に経路の区間に紐づく運行路線パターンを付加します。 ダイヤによる探索時のみ有効。省略可。 指定できる値: - true: 付加します - false: 付加しません Default: false |
checkEngineVersion | string | --- | 完全な定期経路の再現を行う場合は、定期経路シリアライズデータ作成時のエンジンバージョンと再現時のエンジンバージョンが同一かのチェックを有効にします。エンジンバージョンが異なる場合は、エラーを返します。省略可。 指定できる値: - true: チェックする - false: チェックしない Default: true |
assignTeikiSerializeData | string | --- | 定期経路シリアライズデータ。省略可。assignRoute, assignDetailRouteと排他。 ※ 詳しくは定期情報の取得と定期情報の更新及び定期券利用時の運賃計算をご確認ください。 |
assignRoute | string | --- | 定期経路文字列(方向なし)。駅の名称:平均路線:駅の名称... の羅列。省略可。assignTeikiSerializeData, assignDetailRouteと排他。Example: 高円寺:JR中央線快速:新宿:JR山手線外回り:池袋 ※ 詳しくは定期情報の取得と定期情報の更新及び定期券利用時の運賃計算をご確認ください。 |
assignDetailRoute | string | --- | 定期経路文字列。駅の名称:平均路線:方向:駅の名称... の羅列。省略可。assignTeikiSerializeData, assignRouteと排他。Example: 高円寺:JR中央線快速:Up:新宿:JR山手線外回り:Down:池袋 ※ 詳しくは定期情報の取得と定期情報の更新及び定期券利用時の運賃計算をご確認ください。 |
offpeakTeikiMode | string | --- | オフピーク定期券利用時の計算モード。 assignRoute, assignDetailRoute, assignTeikiSerializeDataのいずれか指定時のみ指定可。 省略可。省略時は、指定された定期券の種類に関わらず、通常の定期券利用時の運賃計算となります(オフピーク定期券として扱われません)。 指定できる値: - offpeakTime: オフピーク時間帯の利用とみなして運賃計算する - peakTime: ピーク時間帯の利用とみなして運賃計算する ※詳しくは定期券利用時の運賃計算 > 定期情報を「オフピーク定期券」として利用する場合および定期割り当てステータスコード > オフピーク定期券を利用する場合をご確認ください。 |
assignPassClassIndex | int | --- | 定期券利用時の運賃計算を行う際に、利用する定期経路に定期券の種類が複数ある場合は、PassStatus(kind="nikukanteiki"またはkind="bycorporation")のindexの値を指定することで、定期券の種類を切り替えることができます。 複数指定可。同一区間のインデックスが複数指定された場合はどれか一つを適用します。 assignRoute, assignDetailRoute, assignTeikiSerializeDataのいずれか指定時のみ有効。 省略可。省略時は、デフォルトの定期券となります。 assignNikukanteikiIndexと排他。 ※ 詳しくは、二区間定期券などの特殊な定期券利用時の運賃計算をご確認ください。 |
assignNikukanteikiIndex | int | --- | assignPassClassIndexと同様。※ 現在は、非推奨のパラメータとなります。これから開発を始める方は、assignPassClassIndexをご利用ください。 |
coupon | string | --- | 回数券詳細名称。省略可 |
bringAssignmentError | string | --- | 通常の経路探索における定期券と回数券の利用では、定期券や回数券が利用できない場合でもエラーとならず経路探索結果を返しますが、trueを指定することで、定期券や回数券が利用できない場合等にエラーを返します。省略可。 指定できる値: - true: 利用エラーを発生させる - false: 利用エラーを発生させない Default: false ※ 現在、定期券利用時の運賃計算において、bringAssignmentErrorによるエラーハンドリングは非推奨としています。これから開発を始める方は、addAssignStatusをご利用ください。 |
addAssignStatus | string | --- | 定期券などの利用時に、レスポンスに割り当てステータスを付加します。assignRoute, assignDetailRoute, assignTeikiSerializeDataのいずれか指定時のみ有効。省略可。 bringAssignmentErrorと排他。同時指定した場合はエラーになります。 指定できる値: - true: 割り当てステータスを付加する - false: 割り当てステータスを付加しない Default: false ※ 現時点では回数券の利用時には未対応です。 ※ 詳しくは定期券利用時の運賃計算 > note及び更新判定ステータスによる判定をご確認ください。 |
addChange | string | --- | 結果に次の路線への乗り換えに便利な乗車位置情報を付加します。ダイヤによる探索時のみ有効。省略可。 指定できる値: - true: 付加します - false: 付加しません Default: false |
addStop | string | --- | 経路の区間に停車駅一覧を付加する。ダイヤによる探索時のみ有効。省略可。 指定できる値: - true: 付加します - false: 付加しません Default: false |
gcs | string | --- | リクエストやレスポンスに座標が含まれる場合、座標の測地系を指定することができます。また、リクエストパラメータの座標情報はgcsパラメータとは別の測地系を個別に指定可能です。省略可。 指定できる値: - tokyo: 日本測地系 - wgs84: 世界測地系 Default: tokyo |
viaList
viaListは駅コード、駅の名称、座標情報、住所情報もしくは 地点データ の列挙で指定します。 指定順序には意味があり、以下のように解釈されます。
- 先頭: 出発駅
- 末端: 目的駅
- 先頭と末端の間: 経由駅
経由駅には、駅、座標情報、住所情報を指定できます。経由駅に座標情報を指定した場合は座標から、住所情報を指定した場合は住所から、最も近い駅を指定したものとみなします。
■例 駅のみの場合(東京→高円寺→大阪)
22828:22671:25853
■例 座標情報を含む場合
35.40.41.1,139.46.12.9,tokyo,20:25853
■例 住所情報を含む場合
東京都杉並区高円寺北2-3-17:25853
■例 地点データを含む場合
P-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%90%8D-20001-5-400-%E5%BE%92%E6%AD%A9--0??:22827
■例 出口から生成した地点データを含む場合(ダイヤによる探索時のみ)
P-%E8%87%AA%E5%AE%85-G4265,G4167,G16766-15,15,15--%E5%BE%92%E6%AD%A9,%E5%BE%92%E6%AD%A9,%E5%BE%92%E6%AD%A9--0----:22827
fixedRailList
駅間の平均路線の固定は、fixedRailListに平均路線名称を指定して行います (この指定が有効なのは探索種別にplainが指定された場合のみです)。 指定順序には意味があり、指定された順にviaListの駅と駅をつなぐ要素となります。 このため指定時の最大数は「viaListの要素数-1」です。 また、座標指定を含む区間には無効です。
■例 横浜->新宿->池袋の新宿池袋間を「JR埼京線」に固定する場合(一つ目の指定は空)
viaList=23368:22741:22513&fixedRailList=:JR埼京線
sort
searchCountで設定された探索件数の結果を、 設定に応じて以下の順番で並び替えを行います。
ソート種別 | Desctiption |
---|---|
ekispert | 「駅すぱあと」の探索順。 平均待ち時間による探索の場合: - 探索条件を考慮した探索結果 ダイヤによる探索の場合: - 出発日時を設定した場合には到着日時の昇順 > 出発日時の降順 - 到着日時を設定した場合には出発日時の降順 > 到着日時の昇順 |
price | 乗車運賃 + 料金の昇順 > 探索順 (ekispert) |
time | 所要時間の昇順 > 乗り換え回数の昇順 > 乗車運賃 + 料金の昇順 > 探索順 (ekispert) |
teiki | 1ヶ月定期代の昇順 > 6ヶ月定期代の昇順 > 探索順 (ekispert) |
transfer | 乗り換え回数の昇順 > 探索順 (ekispert) |
co2 | CO2 排出量の昇順 > 自家用乗用車の排出量 > 乗り換え回数の昇順 > 探索順 (ekispert) |
teiki1 | 1ヶ月定期代の昇順 > 6ヶ月定期代の昇順 > 3ヶ月定期代の昇順 > 探索順 (ekispert) |
teiki3 | 3ヶ月定期代の昇順 > 6ヶ月定期代の昇順 > 1ヶ月定期代の昇順 > 探索順 (ekispert) |
teiki6 | 6ヶ月定期代の昇順 > 3ヶ月定期代の昇順 > 1ヶ月定期代の昇順 > 探索順 (ekispert) |
「1ヶ月定期券の料金順」「3ヶ月定期券の料金順」「6ヶ月定期券の料金順」では、 経路の一部に6ヶ月定期券が存在しない区間を含む場合は、 その区間の3ヶ月定期券の料金を2倍した金額を6ヶ月定期券の料金としてみなし、 その合計を経路全体の6ヶ月定期券の料金とします。 又、3ヶ月定期券が存在しない区間を含む場合は、 その区間の1ヶ月定期券の料金を3倍した金額を3ヶ月定期券の料金としてみなし、 その合計を経路全体の3ヶ月定期券の料金とします。
interruptOperationLineCodeList
不通運行路線は、路線全体だけではなく駅間で不通区間を指定することができます。
「運行路線コード」「区間始端駅コード」「区間終端駅コード」「片方向または両方向を表す値」を指定することができます。
※指定順序には意味があり、各値はカンマ( , )区切りで指定します。運行路線コード以外は省略可能です。(駅コードを指定する場合、始端と終端はセットで必要となります。)
※コロン( : )区切りで複数指定も可能です。
指定できる値 | Desctiption |
---|---|
運行路線コード | 不通区間に設定する運行路線のコード |
区間始端駅コード | 不通区間に設定する始端の駅コード。終端設定時は必須。 ※運行路線コードで指定した運行路線に、指定した駅コードの駅が存在しない場合はエラーとなります。 |
区間終端駅コード | 不通区間に設定する終端の駅コード。始端設定時は必須。 ※運行路線コードで指定した運行路線に、指定した駅コードの駅が存在しない場合はエラーとなります。 |
片方向または両方向を表す値 | 片方向を不通区間にするか、両方向を不通区間にするかを指定。 - Oneway: 片方向 - Both: 両方向 ※未指定時はBothになります。 |
■例 運行路線のみの指定する場合(JR中央・総武線各駅停車を不通にする)
interruptOperationLineCodeList=110
■例 運行路線と駅間の指定する場合(JR中央・総武線各駅停車の高円寺〜新宿の駅間を不通にする)
interruptOperationLineCodeList=110,22671,22741
■例 運行路線と駅間と片方向または両方向の指定する場合(JR中央・総武線各駅停車の高円寺〜新宿の駅間の片方向を不通にする)
interruptOperationLineCodeList=110,22671,22741,Oneway
response
Name | Description |
---|---|
ResultSet | レスポンスの最下部を表す要素 |
ResultSet / apiVersion | WebAPIバージョン |
ResultSet / engineVersion | エンジンバージョン |
ResultSet / Course | 経路探索の結果である経路を表す要素 |
ResultSet / Course / dataType | 時刻を元にした探索結果かどうか。 - onTimetable: 時刻に基づく探索 - plain:平均待ち時間による探索 |
ResultSet / Course / searchType | 探索種別 |
ResultSet / Course / PassStatus | 定期券の状態を表す要素 |
ResultSet / Course / PassStatus / index | インデックス。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / PassStatus / kind | 状態の種類。 - vehicle: 定期券で利用できる車両 ・「普通」or「グリーン」 など - nikukanteiki: 定期券の種類(「二区間定期券」) ・「区間外定期」or「JR二区間定期」 ・「一般定期」or「2ルート定期」(例: 二区間定期券 / だぶるーと / Oneだぶる♪ / など) など - bycorporation: 定期券の種類(「二区間定期券」以外の各事業者が定めた定期券) ・「一般定期」or「金額式計算のIC定期」(例: モットクパス / IC金額定期 / など) ・「一般定期」or「全線定期」 ・「一般定期」or「平日限定定期」 など ※「一般定期」しか存在しない場合、PassStatusは返りません。 |
ResultSet / Course / PassStatus / selected | 選択状態。 - true: 定期券の金額計算に反映されている - false: 反映されていない |
ResultSet / Course / PassStatus / fromLineIndex | /ResultSet/Course/Route/Line と紐づく定期の開始区間インデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / toLineIndex | /ResultSet/Course/Route/Line と紐づく定期の終了区間インデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / teiki1Index | この要素が表している1ヶ月定期券のインデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / teiki3Index | この要素が表している3ヶ月定期券のインデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / teiki6Index | この要素が表している6ヶ月定期券のインデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / teiki12Index | この要素が表している12ヶ月定期券のインデックス |
ResultSet / Course / PassStatus / Comment | コメント文字列を表す要素 |
ResultSet / Course / PassStatus / Name | 名称を表す要素 |
ResultSet / Course / PassStatus / Type | 種別を表す要素 |
ResultSet / Course / Price | 金額を表す要素 |
ResultSet / Course / Price / fareRevisionStatus | 「駅すぱあと」における運賃改定の状態。 ※これから開発を始める方には、事業者の金額改定への対応状況を表す RevisionStatus および RevisionStatusComment をご利用していただくことをおすすめします。 - none: 掲示すべき内容が特にない状態 - salesTaxRateIsNotSupported: 運賃改定には対応していない |
ResultSet / Course / Price / fromLineIndex | 開始区間インデックス |
ResultSet / Course / Price / index | 区間と金額を紐づけるインデックスです。ResultSet / Course / Price / kind の値によって紐づく金額の種類が変わります。紐づく金額の種類は以下の通りです。- ResultSet / Course / Route / Line / fareIndex - ResultSet / Course / Route / Line / chargeIndex - ResultSet / Course / Route / Line / teiki1Index - ResultSet / Course / Route / Line / teiki3Index - ResultSet / Course / Route / Line / teiki6Index - ResultSet / Course / Route / Line / teiki12Index |
ResultSet / Course / Price / kind | 金額種別。 - Fare: 運賃 - Charge: 料金 - Teiki1: 1ヶ月定期券 - Teiki3: 3ヶ月定期券 - Teiki6: 6ヶ月定期券 - Teiki12: 12ヶ月定期券 - ~Summary: 各金額種別の合計 |
ResultSet / Course / Price / nikukanteikiIndex | 定期券の種類(二区間定期券)を表すPassStatusと紐づくインデックス ※ 現在は、非推奨のパラメータとなります。これから開発を始める方は、passClassIndexをご利用ください。 |
ResultSet / Course / Price / offpeakTeiki | 定期区間がオフピーク定期券の区間かどうか。 ※ 詳しくはオフピーク定期券の定期代を調べるをご確認ください。 - true: オフピーク定期区間である - false: オフピーク定期区間ではない |
ResultSet / Course / Price / passClassIndex | 定期券の種類を表すPassStatusと紐づくインデックス |
ResultSet / Course / Price / relationIndex | 関係インデックス |
ResultSet / Course / Price / selected | 選択状態。 - true: 合計金額の計算に含まれている - false: 合計金額の計算に含まれていない |
ResultSet / Course / Price / toLineIndex | 終了区間インデックス |
ResultSet / Course / Price / vehicleIndex | 定期券で利用できる車両を表すPassStatusと紐づくインデックス |
ResultSet / Course / Price / Name | 名称を表す要素 |
ResultSet / Course / Price / Oneway | 片道を表す要素 |
ResultSet / Course / Price / Oneway / fullRemark | 詳細な追加情報 |
ResultSet / Course / Price / Oneway / remark | 追加情報 |
ResultSet / Course / Price / Oneway / expectedFullRemark | ユーザが指定した詳細な追加情報。 ※ 詳しくはEX予約/スマートEXの「探索条件の指定とは別の割引が適用された場合」をご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Oneway / expectedRemark | ユーザが指定した追加情報。 ※ 詳しくはEX予約/スマートEXの「探索条件の指定とは別の割引が適用された場合」をご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Oneway / includedInCharge | 運賃が料金に含まれるかどうか。trueのみを返します - true: 運賃が料金に含まれます ※ 詳しくはEX予約/スマートEXまたは新幹線eチケットをご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Rate | 繁忙・閑散期を表す要素。JR季節料金を考慮する場合に有効です。 - Highest: 最繁忙期 - High: 繁忙期 - Low: 閑散期 - Regular: 通常期 |
ResultSet / Course / Price / Rate / area | JRの繁忙・閑散期の区分。 - Hokkaido: JR北海道のみ - Main: JR東海・JR西日本・JR四国・JR各会社間 - East: 主にJR東日本 - Kyusyu: JR九州のみ - None: 指定なし |
ResultSet / Course / Price / RevisionStatus | 消費税率変更時の交通事業者の運賃改定への対応状況を表す要素 - previous: 運賃改定に未対応の金額 - forecast: 「駅すぱあと」が予測した運賃改定後の見込の金額を利用 - latest: 運賃改定に対応後の金額。※ もしくは、交通事業者が運賃改定を行わない場合の据え置きの金額 ※ 詳しくは「運賃が運賃改定に対応しているかを判定する」をご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / RevisionStatusComment | ResultSet / Course / Price / RevisionStatus の値を説明する要素 |
ResultSet / Course / Price / Round | 往復を表す要素 |
ResultSet / Course / Price / Round / fullRemark | 詳細な追加情報 |
ResultSet / Course / Price / Round / remark | 追加情報 |
ResultSet / Course / Price / Round / expectedFullRemark | ユーザが指定した詳細な追加情報。 ※ 詳しくはEX予約/スマートEXの「探索条件の指定とは別の割引が適用された場合」をご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Round / expectedRemark | ユーザが指定した追加情報。 ※ 詳しくはEX予約/スマートEXの「探索条件の指定とは別の割引が適用された場合」をご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Round / includedInCharge | 運賃が料金に含まれるかどうか。trueのみを返します - true: 運賃が料金に含まれます ※ 詳しくはEX予約/スマートEXまたは新幹線eチケットをご確認ください。 |
ResultSet / Course / Price / Type | 種類を表す要素。 - Fare: 普通乗車券 - FareICCard: ICカード乗車券 - Free: 自由席 / 自由席(事前購入時) - FreeInCar: 自由席(車内購入時) - Reserved: 指定席 - SWorkPSeat: 指定席(S WorkPシート) - Green: グリーン席 / グリーン席(事前購入時) / グリーン席(通常料金) - GreenInCar: グリーン席(車内購入時) - GreenSuica: グリーン席(Suicaグリーン料金) - Special: 特定特急料金 - Bed: 寝台 - Car: 寝台以外の有料車両 - Stand: 立ち席 - GranClass: グランクラス - PremiumGreen: プレミアムグリーン - Swallow: スワローあかぎ - ASeatFree: Aシート自由席 - ASeatReserved: Aシート指定席 - InCar: 指定席(車内購入時) - NoneReserved: 座席未指定席 - Teiki1: 1ヶ月定期券 - Teiki3: 3ヶ月定期券 - Teiki6: 6ヶ月定期券 - Teiki12: 12ヶ月定期券 - WithTeiki: 定期券利用 - WithCoupon: 回数券利用 |
ResultSet / Course / Relation | 関係を表す要素 |
ResultSet / Course / Relation / index | インデックス。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / Relation / Name | 名称を表す要素 |
ResultSet / Course / Relation / PriceRelation | 金額の関係を表す要素 |
ResultSet / Course / Relation / PriceRelation / index | インデックス。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / Relation / PriceRelation / kind | 金額種別 |
ResultSet / Course / Route | 経路探索結果の経路のみを表す要素 |
ResultSet / Course / Route / distance | 経路の距離。 単位: 100m |
ResultSet / Course / Route / exhaustCO2 | 経路の総二酸化炭素排出量。 単位: g |
ResultSet / Course / Route / exhaustCO2atPassengerCar | マイカーを利用したと仮定した時の二酸化炭素の排出量。 単位: g |
ResultSet / Course / Route / index | インデックス。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / Route / timeOnBoard | 経路の乗車時間合計。 単位: 分 |
ResultSet / Course / Route / timeOther | 経路のその他(列車待ち合わせ時間等)時間合計。 単位: 分 |
ResultSet / Course / Route / timeWalk | 経路の徒歩時間合計。 単位: 分 |
ResultSet / Course / Route / transferCount | 経路の乗り換え回数合計 |
ResultSet / Course / Route / Line | 区間 を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / chargeIndex | 料金インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / direction | 平均路線の方向。経路の平均路線を一つに確定するための情報として、平均待ち時間による探索の結果に対してのみ付加されます。 |
ResultSet / Course / Route / Line / distance | 区間 の距離。 単位: 100m |
ResultSet / Course / Route / Line / exhaustCO2 | 二酸化炭素排出量。 単位: g |
ResultSet / Course / Route / Line / exhaustCO2atPassengerCar | 鉄道や飛行機の 区間 をマイカーを利用したと仮定した時の二酸化炭素の排出量。 単位: g |
ResultSet / Course / Route / Line / fareIndex | 運賃インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / index | インデックス。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / Route / Line / stopStationCount | 列車が停止する駅の数 |
ResultSet / Course / Route / Line / teiki1Index | 1ヶ月定期代インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / teiki3Index | 3ヶ月定期代インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / teiki6Index | 6ヶ月定期代インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / teiki12Index | 12ヶ月定期代インデックス |
ResultSet / Course / Route / Line / timeOnBoard | 区間の乗車時間合計。 ※徒歩区間の場合は徒歩時間 単位: 分 |
ResultSet / Course / Route / Line / track | 軌道種別 |
ResultSet / Course / Route / Line / cars | 列車の車両編成数 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState | 到着時の状態を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / no | 到着番線、番号等 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Datetime | 日時を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Datetime / operation | 運行日判定。 - today: 日時通り - yesterday: 前日 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate | 出口を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint | 座標を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint / gcs | 測地系 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint / lati | 緯度。度分秒(DMS)単位。秒は小数第3位を四捨五入。 Format: 度.分.秒.1/100秒 Example: 35.42.6.0 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint / lati_d | 緯度。十進法度(DD)単位。 Format: 度 Example: 35.701667 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint / longi | 経度。度分秒(DMS)単位。秒は小数第3位を四捨五入。 Format: 度.分.秒.1/100秒 Example: 139.38.22.30 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / GeoPoint / longi_d | 経度。十進法度(DD)単位。 Format: 度 Example: 139.639527 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Gate / Name | 出口の名称を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / ArrivalState / Type | 駅の状態を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change | 乗車位置情報を表す要素 ※ addChangeにtrue指定時、乗車位置の情報が存在する場合に付与 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / nextLineDirection | 乗り換え後の路線の、行き先の方面。 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / openSide | ドアの開閉方向。 - 右 - 左 - 両方 - 不定 ※ 不定 は、到着番線など状況次第で開閉方向が変わる場合を表します。 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation | 車両編成を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / number | 編成数。 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / Car | 車両を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / Car / index | インデックス。 ※ 進行方向の前からn両目を表す車両の相対的な数え方になります。 ※ jsonデータ形式のレスポンスにインデックスは含まれません。JSON形式のレスポンスデータを利用する際の注意事項 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / Car / number | 号車番号を表す文字列。 ※ 進行方向によらない車両の絶対的な数え方になります。 ※ 号車番号が存在する場合のみ返ります。 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / Car / Means | 乗り換え手段を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / Change / Formation / Car / Means / Type | 乗り換え手段種別 |
ResultSet / Course / Route / Line / Color | 路線カラーを表す要素(10進数によるRGB形式) Format: RRRGGGBBB |
ResultSet / Course / Route / Line / Comment | コメントを表す要素 例: - 路線バスのダイヤ対応状況の注意喚起コメント - 特定日に運休する等ダイヤの注意喚起コメント |
ResultSet / Course / Route / Line / Comment / type | コメントの種別 - attention: 注意 ※ 同じ種別のコメントが複数返るケースがあります。 ※ 種別は今後増える可能性があります。 |
ResultSet / Course / Route / Line / Corporation | 会社を表す要素。 ※ resultDetailにaddCorporationを指定時付与 |
ResultSet / Course / Route / Line / Corporation / Name | 会社の名称を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState | 出発時の状態を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / no | 出発番線、番号等 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / isStarting | 区間のダイヤが当駅始発。 - True: 当駅始発 ※当駅始発でない場合は、isStarting自体が返りません。 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Datetime | 日時を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Datetime / operation | 運行日判定。 - today: 日時通り - yesterday: 前日 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate | 出口を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint | 座標を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint / gcs | 測地系 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint / lati | 緯度。度分秒(DMS)単位。秒は小数第3位を四捨五入。 Format: 度.分.秒.1/100秒 Example: 35.42.6.0 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint / lati_d | 緯度。十進法度(DD)単位。 Format: 度 Example: 35.701667 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint / longi | 経度。度分秒(DMS)単位。秒は小数第3位を四捨五入。 Format: 度.分.秒.1/100秒 Example: 139.38.22.30 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / GeoPoint / longi_d | 経度。十進法度(DD)単位。 Format: 度 Example: 139.639527 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Gate / Name | 出口の名称を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / DepartureState / Type | 駅の状態を表す要素 |
ResultSet / Course / Route / Line / Destination | 列車の行き先を表す要素 |
